Széchenyi István Egyetem
A Széchenyi István Egyetem 1968-ban alakult és Győrben található. A Győri Egyetem (Széchenyi István Egyetem) főcampusza a Duna partján helyezkedik el, mindössze pár perces sétára a város központjától. A közelmúltban az egyetem egy nagy léptékű infrastrukturális megújuláson ment keresztül, amely magában foglalja a diákotthoni férőhelyek bővítését két új épülettel, magas színvonalú és jól felszerelt kollégiumokkal. A nemzetközi integrációs programjával a 2019 szeptemberétől kezdődően 24, angol nyelven oktatott programot kínál minden képzési szinten. A nemzetközi alapképzések közé tartozik a Járműmérnöki, Logisztikai Mérnöki, Építőmérnöki, Mezőgazdasági Mérnöki, Élelmiszeripari Mérnöki, Üzleti Adminisztráció és Menedzsment, valamint Nemzetközi Kapcsolatok alapképzés.
Az egyetem és az iparági együttműködés terén az Audi Hungaria és a Győri Egyetem egy egyedülálló projekten dolgozik együtt. 2015 óta közösen alapították meg az "Audi Hungaria Járműmérnöki Tanszéket", amely jelenleg hat professzori pozícióval rendelkezik: belső égésű motorok, autóipari gyártástechnológia, járműfejlesztés, anyagtudomány és technológia, környezetmérnöki, logisztika és közlekedés. Az Audi Hungaria szakembereinek közvetlen részvétele az előadásokban és kutatásokban erősíti az egyetemen való részvételt.
Programok (a 2024-es tanévben frissített tandíjak, amelyek az infláció vagy jogszabályi változások szerint módosulhatnak):
Alapképzés:
| Téma | Tandíj |
|---|---|
| Angol nyelvű előkészítő program | 2500 EUR/félév |
| Multimédia mérnöki | 2600 EUR/félév |
| Logisztikai mérnöki | 2600 EUR/félév |
| Építőmérnöki | 2600 EUR/félév |
| Mezőgazdasági mérnöki | 1700 EUR/félév |
| Élelmiszeripari mérnöki | 1700 EUR/félév |
| Agrárvíz-gazdálkodási és környezetvédelmi mérnöki | 1700 EUR/félév |
| Vezetés és gazdálkodás | 1700 EUR/félév |
| Nemzetközi kapcsolatok | 1700 EUR/félév |
Mesterképzés:
| Téma | Tandíj |
|---|---|
| Járműmérnöki mesterszak | 3200 EUR/félév |
| Infrastruktúra mérnöki mesterszak | 3200 EUR/félév |
| Építész mesterszak | 3200 EUR/félév |
| Ellátási lánc menedzsment mesterszak | 2600 EUR/félév |
| Marketing mesterszak | 2600 EUR/félév |
| Nemzetközi gazdaságtan és üzleti mesterszak | 2600 EUR/félév |
| Számítógépes tudomány mérnöki mesterszak | 2600 EUR/félév |
| Számítástechnikai mesterszak | 2600 EUR/félév |
| Gépészmérnöki mesterszak | 2600 EUR/félév |
| Üzleti informatika mesterszak | 2600 EUR/félév |
| Villamosmérnöki mesterszak | 2600 EUR/félév |
| Regionális gazdasági és környezetvédelmi kutatás mesterszak | 2600 EUR/félév |
| Turizmus menedzsment mesterszak | 2600 EUR/félév |
| Klasszikus hangszeres előadás mesterszak | 3000 EUR/félév |
| Design mesterszak | 3200 EUR/félév |
Doktori képzés:
| Téma | Tandíj |
|---|---|
| Széchenyi Egyetem doktori és menedzsment program | 2500 EUR/félév |
| Növényi, állati és élelmiszer-tudományi program | 2500 EUR/félév |
| Építőmérnöki, közlekedési és járműmérnöki, valamint számítástechnikai program | 4200 EUR/félév |
Néhány kép a Széchenyi István Egyetemről – forrás: Internet.







